カッパドキア(トルコ)へのトラベル・スタンダード・ジャパンのツアーは現在58件。成田・羽田・関空発。料金は256,000円から、最短6日間から。航空券とホテルがセットのフリープランが中心で、ホテルや日数は相談して変更できます。
※料金は2026-09-17時点の目安(最短日数・最安の日程、燃油サーチャージ目安含む)。最新の料金と空席は各ツアーページでご確認ください。
| ツアー名 | 日数 | 航空会社 | ホテル | 料金目安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆◇モルディブ×カッパドキア周遊◇◆『サン シヤム オル ヴェリ(グランド水上ヴィラ/オールインクルーシブ)』&『ミュージアム ホテル』に滞在 成田発着 ターキッシュエアラインズ利用 8日間 | 8日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) エコノミー・乗継/経由 | 南マーレ:サン シヤム オルヴェリ/カッパドキア:ミュージアム ホテル | 646,000円〜 | 詳細 |
| ツアー名 | 日数 | 航空会社 | ホテル | 料金目安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【羽田夜発/ターキッシュエアラインズ】奇岩を利用して建造されたホテル『ユナック エブレリ ケーブ ホテル』宿泊◆トルコの人気観光地<カッパドキア>6日間 | 6日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) エコノミー・乗継/経由 | カッパドキア:ユナク エヴレリ | 266,000円〜 | 詳細 |
| 【羽田夜発/ターキッシュエアラインズ】復路直行便利用◆こだわりホテル指定でトルコの人気2都市周遊<カッパドキア×イスタンブール>6日間 | 6日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) エコノミー・直行便 | カッパドキア:ギョレメ イン ホテル/イスタンブール:ヤスマック スルタン | 269,000円〜 | 詳細 |
| 【羽田夜発/ターキッシュエアラインズ】200年前に建築された伝統的なカッパドキア様式ホテル『サクレッド マンション』宿泊◆トルコの人気観光地<カッパドキア>6日間 | 6日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) エコノミー・乗継/経由 | カッパドキア:Sacred Mansion | 270,000円〜 | 詳細 |
| 【ビジネスクラス*羽田発/ターキッシュエアラインズ】奇岩を利用して建造されたホテル『ユナック エブレリ ケーブ ホテル』宿泊◆トルコの人気観光地<カッパドキア>6日間 | 6日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) ビジネス・乗継/経由 | カッパドキア:ユナク エヴレリ | 839,000円〜 | 詳細 |
| ツアー名 | 日数 | 航空会社 | ホテル | 料金目安 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【関空夜発/ターキッシュエアラインズ】奇岩を利用して建造されたホテル『ユナック エブレリ ケーブ ホテル』宿泊◆トルコの人気観光地<カッパドキア>6日間 | 6日間〜 | ターキッシュエアラインズ(TK) エコノミー・乗継/経由 | カッパドキア:ユナク エヴレリ | 256,000円〜 | 詳細 |
2026年9月時点で256,000円から(燃油サーチャージ目安含む、空港税等別)。出発地と日数で変わります。
最短6日間からあります。
成田・羽田・関空発のツアーがあります。出発地ごとの代表プランと料金目安はこのページの各表をご覧ください。